África do Sul | + 5 |
Alemanha | + 5 |
Angola | + 4 |
Antigua/ Barbuda | - 1 |
Antilhas Holandesas | - 1 |
Arábia Saudita | + 6 |
Argélia | + 4 |
Argentina | 0 |
Armênia | + 6 |
Aruba | - 1 |
Austrália | + 11 a + 13 1/2 |
Áustria | + 5 |
Bahamas | - 1 |
Bahrain | + 6 |
Bangladesh | + 9 |
Barbados | - 1 |
Bélgica | + 5 |
Belize | - 3 |
Benin | + 4 |
Bermudas | 0 |
Bolívia | - 1 |
Bósnia e Herzegovina | + 3 |
Brunei | + 11 |
Bulgária | + 6 |
Cabo Verde | + 2 |
Camarões | + 4 |
Canadá | 0 a + 4 |
Casaquistão | + 8 |
Cayman Ilhas | - 2 |
Chile | - 1 |
China | + 12 |
Chipre | + 6 |
Cingapura | + 11 |
Colômbia | - 2 |
Congo | + 4 |
Coréia do Sul | + 12 |
Costa do Marfim | + 3 |
Costa Rica | - 3 |
Croácia | + 5 |
Cuba | - 1 |
Dinamarca | + 5 |
Dominicana República | - 1 |
Egito | + 6 |
El Salvador | - 3 |
Emirados Árabes Unidos | + 7 |
Equador | - 2 |
Eslováquia República | + 5 |
Espanha | + 5 |
EUA | - 1 a - 4 |
Estônia | + 5 |
Etiópia | + 6 |
Faroé Ilhas | + 4 |
Fiji | + 15 |
Filipinas | + 11 |
Finlândia | + 6 |
Formosa (Taiwan) | + 11 |
França | + 5 |
Gabão | + 4 |
Gâmbia | + 3 |
Gana | + 3 |
Geórgia | + 6 |
Grécia | + 6 |
Groenlândia | + 1 |
Guadalupe | - 1 |
Guatemala | - 3 |
Guiana | 0 |
Guiana Francesa | 0 |
Guiné-Bissau | + 3 |
Haiti | - 1 |
Holanda | + 5 |
Honduras | - 3 |
Hong Kong | + 11 |
Hungria | + 5 |
Iemen República | + 6 |
Índia | + 8 1/2 |
Indonésia | + 10 a + 12 |
Irã | + 6 1/2 |
Iraque | + 7 |
Irlanda | + 4 |
Islândia | + 3 |
Israel | + 5 |
Itália | + 5 |
Iuguslávia | + 5 |
Jamaica | - 2 |
Japão | + 12 |
Jordânia | + 6 |
Kuwait | + 6 |
Laos | + 10 |
Lesoto | + 5 |
Letônia | + 7 |
Líbano | + 6 |
Libéria | + 3 |
Líbia | + 5 |
Lituânia | + 7 |
Macau | + 10 |
Macedônia | + 3 |
Malásia | + 11 |
Maldivas Ilhas | + 8 |
Mali | + 3 |
Malta | + 5 |
Marrocos | + 3 |
Martinica | - 1 |
Maurício Ilhas | + 7 |
México | - 3 a - 4 |
Moçambique | + 5 |
Moldávia República | + 7 |
Mônaco | + 5 |
Mont Serrat | - 1 |
Namíbia | + 5 |
Nepal | + 8 45 min. |
Nicarágua | - 3 |
Nigéria | + 4 |
Noruega | + 5 |
Nova Zelândia | + 15 |
Oman | + 7 |
Panamá | - 2 |
Papua e Nova Guiné | + 13 |
Paquistão | + 8 |
Paraguai | - 1 |
Perú | - 2 |
Polônia | + 5 |
Porto Rico | - 1 |
Portugal | + 5 |
Qatar | + 6 |
Quênia | + 6 |
Reino Unido | + 4 |
Romênia | + 5 |
Rússia | + 7 a + 14 |
São Tomé e Príncipe | + 3 |
São Vicente e Granadinas | - 2 |
Senegal | + 3 |
Serra Leoa | + 3 |
Seychelles Ilhas | + 7 |
Síria | + 6 |
Sri Lanka | + 8 1/2 |
Sudão | + 5 |
Suécia | + 5 |
Suiça | + 4 |
Suriname | 0 |
Tailândia | + 10 |
Taiti (Polinésia Francesa) | - 7 |
Tanzânia | + 6 |
Tcheca República | + 5 |
Togo | + 3 |
Tonga | + 16 |
Trinidad e Tobago | - 1 |
Tunísia | + 5 |
Turcas e Caicos, Ilhas | - 2 |
Turquia | + 6 |
Ucrânia | + 7 |
Uganda | + 6 |
Uruguai | 0 |
Venezuela | - 1 |
Vietnã | + 10 |
Virgens Ilhas | - 1 |
Zaire | + 4 |
Zâmbia | + 5 |
Zimbábue | + 5 |
Fonte: http://www.ajmviagens.com/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=596
"Grande artigo e óptimo blog! Deixe aproveitar este seu espaço de comentários para apresentar Viagens em Marrocos.
ResponderExcluirSomos uma equipa de especialistas em turismo por todo Marrocos. Planeamos viagens de sonho em Marrocos, passando por deserto, cidades, montanhas e oásis de uma beleza incrível.
O nosso site é http://www.viagens-em-marrocos.com, e aí pode ver mais detalhes e ideias.
Se estás a pensar em Marrocos, vem experimentar um dos nossos veículos 4x4 e conhecer os segredos mais escondidos.
Obrigado.
Omar"